| Ort | Prater | Datum | 03.08.2008 07:13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 10,87 Kilometer | Steigung | 30,1 Meter | Gefälle | -30,9 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:07:56 | Aktiv | 01:06:47 | Pause | 00:01:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:15 min/km | Tempo max. | 00:03:46 min/km | Tempo min. | 00:27:39 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 25 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||