Ort | Prater | Datum | 09.08.2008 07:52:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 10,88 Kilometer | Steigung | 29,3 Meter | Gefälle | -33,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:09:55 | Aktiv | 01:08:21 | Pause | 00:01:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:23 min/km | Tempo max. | 00:03:12 min/km | Tempo min. | 00:12:34 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 21 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|