| Ort | Prater | Datum | 10.08.2008 07:27:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 10,76 Kilometer | Steigung | 30,5 Meter | Gefälle | -35,4 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:07:58 | Aktiv | 01:07:24 | Pause | 00:00:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:18 min/km | Tempo max. | 00:03:54 min/km | Tempo min. | 00:08:52 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 22 °C ScatterClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||