Ort | Prater | Datum | 15.08.2008 07:41:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 10,92 Kilometer | Steigung | 32,6 Meter | Gefälle | -35,3 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:13:27 | Aktiv | 01:09:46 | Pause | 00:03:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:35 min/km | Tempo max. | 00:03:36 min/km | Tempo min. | 00:28:07 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 26 °C PartClouds humid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|