Ort | Prater | Datum | 17.08.2008 08:28:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 10,72 Kilometer | Steigung | 28,1 Meter | Gefälle | -34,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:07:06 | Aktiv | 01:05:06 | Pause | 00:02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:11 min/km | Tempo max. | 00:04:07 min/km | Tempo min. | 00:47:09 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 20 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|