Ort | Prater | Datum | 23.08.2008 07:04:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 10,83 Kilometer | Steigung | 24,4 Meter | Gefälle | -32,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:06:14 | Aktiv | 01:03:33 | Pause | 00:02:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:58 min/km | Tempo max. | 00:02:55 min/km | Tempo min. | 00:08:57 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 23 °C ScatterClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|