Ort | Prater | Datum | 24.08.2008 08:56:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 10,95 Kilometer | Steigung | 25,7 Meter | Gefälle | -37,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:05:25 | Aktiv | 01:01:52 | Pause | 00:03:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:48 min/km | Tempo max. | 00:02:32 min/km | Tempo min. | 00:23:45 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 19 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|