Ort | OW | Datum | 07.09.2008 08:17:56 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 5,20 Kilometer | Steigung | 10,5 Meter | Gefälle | -2,1 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 00:33:20 | Aktiv | 00:33:18 | Pause | 00:00:02 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:24 min/km | Tempo max. | 00:05:05 min/km | Tempo min. | 00:07:36 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 26 °C Clear | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|