Ort | Prater | Datum | 13.09.2008 08:13:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 10,80 Kilometer | Steigung | 24,6 Meter | Gefälle | -27,1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:03:23 | Aktiv | 01:01:11 | Pause | 00:02:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:43 min/km | Tempo max. | 00:02:39 min/km | Tempo min. | 00:09:45 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 16 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|