Ort | Prater | Datum | 14.09.2008 07:57:38 | ||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 8,26 Kilometer | Steigung | 24,3 Meter | Gefälle | -28,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 00:49:09 | Aktiv | 00:46:55 | Pause | 00:02:14 | ||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:43 min/km | Tempo max. | 00:03:25 min/km | Tempo min. | 00:08:16 min/km | ||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||
Wetter | 14 °C Overcast Beginnender Nieselregen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|