| Ort | Prater | Datum | 27.09.2008 07:48:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 10,72 Kilometer | Steigung | 23,8 Meter | Gefälle | -32,1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:06:37 | Aktiv | 01:02:26 | Pause | 00:04:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:56 min/km | Tempo max. | 00:02:01 min/km | Tempo min. | 00:14:38 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 17 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||