Ort | Prater | Datum | 28.09.2008 08:00:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 10,87 Kilometer | Steigung | 24,8 Meter | Gefälle | -26,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:01:31 | Aktiv | 01:00:02 | Pause | 00:01:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:37 min/km | Tempo max. | 00:02:10 min/km | Tempo min. | 00:11:21 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 13 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|