Ort | Prater | Datum | 05.10.2008 07:52:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 10,87 Kilometer | Steigung | 27,9 Meter | Gefälle | -21,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:01:16 | Aktiv | 00:59:54 | Pause | 00:01:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:36 min/km | Tempo max. | 00:00:29 min/km | Tempo min. | 00:08:23 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 11 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|