| Ort | Prater | Datum | 11.10.2008 07:52:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 11,50 Kilometer | Steigung | 24,2 Meter | Gefälle | -30,4 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:08:25 | Aktiv | 01:06:52 | Pause | 00:01:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:55 min/km | Tempo max. | 00:01:57 min/km | Tempo min. | 00:16:33 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 16 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||