| Ort | Maple Grove | Datum | 25.10.2008 14:48:31 | ||||||||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||
| Distanz | 9,40 Kilometer | Steigung | 22,9 Meter | Gefälle | -34,8 Meter | ||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:13:44 | Aktiv | 00:59:20 | Pause | 00:14:24 | ||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:54 min/km | Tempo max. | 00:05:04 min/km | Tempo min. | 01:55:55 min/km | ||||||||||||||||||
| Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||
| Wetter | 17 °C Clear | ||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||
| Notiz | Rice Lake | ||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||