Ort | Prater | Datum | 01.11.2008 10:28:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 10,60 Kilometer | Steigung | 29,9 Meter | Gefälle | -34,6 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:12:24 | Aktiv | 01:06:09 | Pause | 00:06:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:17 min/km | Tempo max. | 00:03:03 min/km | Tempo min. | 00:13:20 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 16 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|