Ort | Oberwaltersdorf | Datum | 16.11.2008 08:16:45 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 4,95 Kilometer | Steigung | 12,7 Meter | Gefälle | -4,6 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 00:34:34 | Aktiv | 00:34:28 | Pause | 00:00:06 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:58 min/km | Tempo max. | 00:04:52 min/km | Tempo min. | 00:10:01 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 1 °C Clear | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|