Ort | Prater | Datum | 22.11.2008 09:24:49 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 10,64 Kilometer | Steigung | 30,5 Meter | Gefälle | -33,1 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:06:16 | Aktiv | 01:05:27 | Pause | 00:00:49 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:11 min/km | Tempo max. | 00:04:11 min/km | Tempo min. | 00:09:35 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 1 °C PartClouds Wind | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|