Ort | Prater | Datum | 06.12.2008 09:06:27 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 11,06 Kilometer | Steigung | 29,7 Meter | Gefälle | -34,1 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:17:36 | Aktiv | 01:12:12 | Pause | 00:05:24 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:38 min/km | Tempo max. | 00:03:40 min/km | Tempo min. | 00:11:39 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 5 °C Clouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|