Ort | Prater | Datum | 14.12.2008 08:23:25 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 8,14 Kilometer | Steigung | 32,5 Meter | Gefälle | -33,9 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 00:59:45 | Aktiv | 00:58:20 | Pause | 00:01:25 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:07:11 min/km | Tempo max. | 00:04:26 min/km | Tempo min. | 00:10:03 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 4 °C Overcast Wind | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|