Ort | Prater | Datum | 24.12.2008 09:06:26 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 10,87 Kilometer | Steigung | 40,9 Meter | Gefälle | -39,0 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:16:12 | Aktiv | 01:14:32 | Pause | 00:01:40 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:59 min/km | Tempo max. | 00:04:00 min/km | Tempo min. | 00:09:28 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 6 °C Clouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|