Ort | Oberwaltersdorf | Datum | 25.12.2008 11:56:29 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 4,89 Kilometer | Steigung | 13,9 Meter | Gefälle | -3,0 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 00:34:52 | Aktiv | 00:33:26 | Pause | 00:01:26 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:50 min/km | Tempo max. | 00:05:01 min/km | Tempo min. | 00:07:44 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 2 °C PartClouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|