Ort | Oberwaltersdorf | Datum | 26.12.2008 09:23:03 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 8,87 Kilometer | Steigung | 23,4 Meter | Gefälle | -17,4 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:02:25 | Aktiv | 01:02:09 | Pause | 00:00:16 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:07:02 min/km | Tempo max. | 00:05:13 min/km | Tempo min. | 00:08:55 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | -2 °C Clouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|