Ort | Prater | Datum | 28.12.2008 09:03:49 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 10,77 Kilometer | Steigung | 34,3 Meter | Gefälle | -32,4 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:08:52 | Aktiv | 01:08:27 | Pause | 00:00:25 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:23 min/km | Tempo max. | 00:03:56 min/km | Tempo min. | 00:08:38 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | -5 °C Clear | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|