Ort | Prater | Datum | 31.12.2008 08:21:23 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 10,84 Kilometer | Steigung | 30,0 Meter | Gefälle | -32,7 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:10:33 | Aktiv | 01:07:40 | Pause | 00:02:53 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:16 min/km | Tempo max. | 00:03:18 min/km | Tempo min. | 00:09:35 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | -5 °C PartClouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|