Ort | Prater | Datum | 01.01.2009 09:16:26 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 8,89 Kilometer | Steigung | 29,1 Meter | Gefälle | -30,3 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 00:58:14 | Aktiv | 00:55:56 | Pause | 00:02:18 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:21 min/km | Tempo max. | 00:03:27 min/km | Tempo min. | 00:09:58 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | -4 °C Clouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|