Ort | Prater | Datum | 03.01.2009 09:06:32 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 10,64 Kilometer | Steigung | 30,3 Meter | Gefälle | -38,4 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:09:17 | Aktiv | 01:06:52 | Pause | 00:02:25 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:20 min/km | Tempo max. | 00:04:14 min/km | Tempo min. | 00:15:36 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | -3 °C Clear | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|