Ort | Prater | Datum | 04.01.2009 08:44:12 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 14,99 Kilometer | Steigung | 41,6 Meter | Gefälle | -51,7 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:39:41 | Aktiv | 01:37:28 | Pause | 00:02:13 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:32 min/km | Tempo max. | 00:03:17 min/km | Tempo min. | 00:08:42 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | -1 °C Clouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|