Ort | Prater | Datum | 05.01.2009 08:36:04 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 10,66 Kilometer | Steigung | 35,0 Meter | Gefälle | -30,5 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:10:53 | Aktiv | 01:06:16 | Pause | 00:04:37 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:18 min/km | Tempo max. | 00:04:15 min/km | Tempo min. | 00:08:38 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | -1 °C Clouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|