| Ort | Prater | Datum | 10.01.2009 08:55:12 | ||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
| Distanz | 10,87 Kilometer | Steigung | 30,1 Meter | Gefälle | -33,8 Meter | ||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:10:33 | Aktiv | 01:06:46 | Pause | 00:03:47 | ||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:09 min/km | Tempo max. | 00:04:14 min/km | Tempo min. | 00:08:08 min/km | ||||||||||||
| Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
| Wetter | -9 °C Clear | ||||||||||||||||
| Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||