Ort | Prater | Datum | 11.01.2009 08:38:37 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 10,80 Kilometer | Steigung | 32,5 Meter | Gefälle | -36,5 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:09:44 | Aktiv | 01:07:51 | Pause | 00:01:53 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:20 min/km | Tempo max. | 00:03:44 min/km | Tempo min. | 00:14:06 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | -8 °C Clouds ca. 2cm Neuschnee | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|