Ort | Prater | Datum | 24.01.2009 08:20:09 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 10,80 Kilometer | Steigung | 35,4 Meter | Gefälle | -29,7 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:23:39 | Aktiv | 01:16:34 | Pause | 00:07:05 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:17 min/km | Tempo max. | 00:04:05 min/km | Tempo min. | 00:09:53 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 3 °C Clouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|