| Ort | Prater | Datum | 25.01.2009 08:48:06 | ||||||||||||||
| Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
| Distanz | 10,73 Kilometer | Steigung | 32,2 Meter | Gefälle | -34,6 Meter | ||||||||||||
| Gesamt Zeit | 01:11:56 | Aktiv | 01:08:49 | Pause | 00:03:07 | ||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:27 min/km | Tempo max. | 00:04:06 min/km | Tempo min. | 00:08:59 min/km | ||||||||||||
| Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
| Wetter | 3 °C PartClouds | ||||||||||||||||
| Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
| Notiz | |||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||