Ort | Prater | Datum | 31.01.2009 14:40:44 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 10,89 Kilometer | Steigung | 27,3 Meter | Gefälle | -33,9 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:10:29 | Aktiv | 01:08:43 | Pause | 00:01:46 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:21 min/km | Tempo max. | 00:03:56 min/km | Tempo min. | 00:09:22 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 1 °C PartClouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|