Ort | Prater | Datum | 01.02.2009 15:31:18 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 10,63 Kilometer | Steigung | 32,8 Meter | Gefälle | -25,0 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:10:26 | Aktiv | 01:09:04 | Pause | 00:01:22 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:32 min/km | Tempo max. | 00:02:52 min/km | Tempo min. | 00:08:40 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | -1 °C Snow | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | Nur Hauptalle wegen einfallender Dunkelheit und Schneefall | ||||||||||||||||
Splits |
|