Ort | Prater | Datum | 06.02.2009 15:14:51 | ||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||
Distanz | 10,89 Kilometer | Steigung | 33,4 Meter | Gefälle | -33,7 Meter | ||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:13:58 | Aktiv | 01:10:20 | Pause | 00:03:38 | ||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:32 min/km | Tempo max. | 00:02:27 min/km | Tempo min. | 00:11:12 min/km | ||||||||||||
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM | ||||||||||||
Wetter | 6 °C PartClouds | ||||||||||||||||
Ausrüstung |
|
||||||||||||||||
Notiz | |||||||||||||||||
Splits |
|