Ort | Prater | Datum | 14.02.2009 08:00:00 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 11,00 Kilometer | Steigung | 31,4 Meter | Gefälle | -31,7 Meter |
Gesamt Zeit | 01:11:22 | Aktiv | 01:09:21 | Pause | 00:02:01 |
Durchs. Tempo | 00:06:22 min/km | Tempo max. | 00:03:20 min/km | Tempo min. | 00:08:28 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | -2 °C PartClouds | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |