Ort | Prater | Datum | 15.02.2009 07:33:56 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 10,96 Kilometer | Steigung | 32,7 Meter | Gefälle | -37,5 Meter |
Gesamt Zeit | 01:14:21 | Aktiv | 01:11:06 | Pause | 00:03:15 |
Durchs. Tempo | 00:06:32 min/km | Tempo max. | 00:00:49 min/km | Tempo min. | 00:10:44 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | -3 °C Snow leichter Schneefall | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |