Ort | Prater | Datum | 01.03.2009 08:12:51 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 14,96 Kilometer | Steigung | 37,2 Meter | Gefälle | -49,1 Meter |
Gesamt Zeit | 01:35:58 | Aktiv | 01:34:55 | Pause | 00:01:03 |
Durchs. Tempo | 00:06:22 min/km | Tempo max. | 00:03:46 min/km | Tempo min. | 00:08:31 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 5 °C Clouds | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |