Ort | Prater | Datum | 04.03.2009 16:27:33 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 10,89 Kilometer | Steigung | 28,9 Meter | Gefälle | -33,5 Meter |
Gesamt Zeit | 01:07:29 | Aktiv | 01:06:25 | Pause | 00:01:04 |
Durchs. Tempo | 00:06:09 min/km | Tempo max. | 00:02:59 min/km | Tempo min. | 00:09:33 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 6 °C PartClouds | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |