| Ort | Prater | Datum | 08.03.2009 07:38:50 | ||
| Kategorie | Laufen | ||||
| Distanz | 10,58 Kilometer | Steigung | 26,5 Meter | Gefälle | -34,0 Meter |
| Gesamt Zeit | 01:06:08 | Aktiv | 01:05:15 | Pause | 00:00:53 |
| Durchs. Tempo | 00:06:12 min/km | Tempo max. | 00:04:13 min/km | Tempo min. | 00:12:08 min/km |
| Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
| Wetter | 5 °C PartClouds | ||||
| Ausrüstung |
|
||||
| Notiz | |||||