Ort | Prater | Datum | 14.03.2009 07:34:52 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 11,00 Kilometer | Steigung | 22,4 Meter | Gefälle | -33,9 Meter |
Gesamt Zeit | 01:05:06 | Aktiv | 01:01:41 | Pause | 00:03:25 |
Durchs. Tempo | 00:05:44 min/km | Tempo max. | 00:02:28 min/km | Tempo min. | 00:10:45 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 9 °C PartClouds | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |