Ort | Prater | Datum | 21.03.2009 07:16:51 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 10,78 Kilometer | Steigung | 33,6 Meter | Gefälle | -35,3 Meter |
Gesamt Zeit | 01:12:12 | Aktiv | 01:09:56 | Pause | 00:02:16 |
Durchs. Tempo | 00:06:34 min/km | Tempo max. | 00:04:15 min/km | Tempo min. | 00:09:37 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 1 °C Clear | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz | leichte Verkühlung |