Ort | Prater | Datum | 22.03.2009 07:56:10 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 8,98 Kilometer | Steigung | 30,4 Meter | Gefälle | -31,0 Meter |
Gesamt Zeit | 00:58:56 | Aktiv | 00:57:26 | Pause | 00:01:30 |
Durchs. Tempo | 00:06:27 min/km | Tempo max. | 00:03:55 min/km | Tempo min. | 00:07:41 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 2 °C PartClouds | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz | leichte Verkühlung |