Ort | Prater | Datum | 28.03.2009 08:17:30 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 10,81 Kilometer | Steigung | 27,6 Meter | Gefälle | -33,6 Meter |
Gesamt Zeit | 01:06:18 | Aktiv | 01:04:56 | Pause | 00:01:22 |
Durchs. Tempo | 00:06:04 min/km | Tempo max. | 00:03:58 min/km | Tempo min. | 00:08:38 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 5 °C Clear | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |