| Ort | Prater | Datum | 05.04.2009 07:57:01 | ||
| Kategorie | Laufen | ||||
| Distanz | 10,87 Kilometer | Steigung | 17,2 Meter | Gefälle | -12,9 Meter |
| Gesamt Zeit | 01:05:27 | Aktiv | 00:39:08 | Pause | 00:26:19 |
| Durchs. Tempo | 00:05:58 min/km | Tempo max. | 00:03:59 min/km | Tempo min. | 00:09:31 min/km |
| Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
| Wetter | 13 °C Clear | ||||
| Ausrüstung |
|
||||
| Notiz | Aufzeichnung unterbrochen, hochgerechnete Zeit | ||||