Ort | Prater | Datum | 10.04.2009 08:21:41 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 10,50 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter |
Gesamt Zeit | 01:05:58 | Aktiv | 01:05:00 | Pause | 00:00:58 |
Durchs. Tempo | 00:06:11 min/km | Tempo max. | -24855.03:14:08 min/km | Tempo min. | -24855.03:14:08 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 18 °C Clear | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz | Kein GPS-Empfang |