Ort | Prater | Datum | 11.04.2009 08:41:05 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 10,78 Kilometer | Steigung | 26,7 Meter | Gefälle | -33,2 Meter |
Gesamt Zeit | 01:04:38 | Aktiv | 01:03:26 | Pause | 00:01:12 |
Durchs. Tempo | 00:05:57 min/km | Tempo max. | 00:03:49 min/km | Tempo min. | 00:12:37 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 16 °C Clear | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |