Ort | Oberwaltersdorf | Datum | 13.04.2009 07:45:21 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 4,89 Kilometer | Steigung | 14,2 Meter | Gefälle | -2,7 Meter |
Gesamt Zeit | 00:30:43 | Aktiv | 00:30:28 | Pause | 00:00:15 |
Durchs. Tempo | 00:06:17 min/km | Tempo max. | 00:05:14 min/km | Tempo min. | 00:08:37 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 8 °C Clear | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |