Ort | Prater | Datum | 18.04.2009 07:28:51 | ||
Kategorie | Laufen | ||||
Distanz | 8,15 Kilometer | Steigung | 22,8 Meter | Gefälle | -19,1 Meter |
Gesamt Zeit | 00:54:29 | Aktiv | 00:51:28 | Pause | 00:03:01 |
Durchs. Tempo | 00:06:28 min/km | Tempo max. | 00:03:24 min/km | Tempo min. | 00:13:52 min/km |
Kalorien | 626 | Durchs. HF | 151 BPM | HF max. | 176 BPM |
Wetter | 12 °C Clear | ||||
Ausrüstung |
|
||||
Notiz |